
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products





產(chǎn)品型號(hào):FC-104A
更新時(shí)間:2024-04-11簡(jiǎn)要描述:活躍于溶劑藥品移送的手持泵FC-104A?化學(xué)工廠、藥品工廠、電鍍工廠、倉(cāng)庫(kù)等的藥液的移送、分成小部分?上水、排水處理中的藥品補(bǔ)充、更換。?研究所、學(xué)校、醫(yī)院等的藥品分成小部分。

活躍于溶劑藥品移送的手持泵FC-104A
活躍于溶劑、藥品移送的手持泵
【所有溶劑均不可用。請(qǐng)確認(rèn)頁(yè)面內(nèi)的可用液體一覽表“FC泵耐藥品性表(PDF)"。】
用途
●溶劑、化學(xué)藥品的移送
?化學(xué)工廠、藥品工廠、電鍍工廠、倉(cāng)庫(kù)等的藥液的移送、分成小部分
?上水、排水處理中的藥品補(bǔ)充、更換。
?研究所、學(xué)校、醫(yī)院等的藥品分成小部分。

活躍于溶劑藥品移送的手持泵FC-104A
| 型式 | FC-104A-AAA-0 | |
|---|---|---|
| 製品名 | 電動(dòng)ドラムポンプ | |
| 用途 | ドラム缶からの油の移送 | |
| ポンプ | タイプ | |
| 流量調(diào)節(jié) | バルブ方式 | |
| 吐出ホース長(zhǎng)さ | 1.5 m | |
| 口徑 吐出 | ||
| 口徑 吸入 | ||
| 接続ネジ | ||
| 全揚(yáng)程 | 8 m | |
| 吐出量 | 65 L/min | |
| 使用液 | 液質(zhì) | 100 mm2/s以下の各種液體 ※1 |
| 液溫 | 60 °C以下 | |
| モーター | モーター | エアーモーター |
| カーボンブラシ交換 | - | |
| 定格電圧 | - | |
| 定格消費(fèi)電力 | - | |
| 定格周波數(shù) | - | |
| 定格電流 | - | |
| 出力 | ||
| 電源コード | - | |
| 連続運(yùn)転時(shí)間 | ||
| 製品寸法:全長(zhǎng)(L)×全幅(W)×全高(H) | ||
| 製品重量 | ||
| 付屬品 | ステンレス製ホース (1.5 m)、ステンレス製ボールコック 1個(gè)、取扱説明書(shū) 1部 | |
| JAN | 4971770-040434 | |
| 備考 | ※1:詳細(xì)は別表參照ください。用途以外の目的に使用しないでください。同じポンプで異なる薬品でのご使用は絶対にしないでください。このポンプは分解が難しく、簡(jiǎn)単に掃除できる構(gòu)造ではないため、食品衛(wèi)生法には準(zhǔn)拠していません。直接口に入れる食品に対しては、使用不可です。 | |
CONTACT
辦公地址:www.nagahori.com.cnTEL:0755-23172186
EMAIL:twx@nagahorl.com
掃碼加微信