
產品型號:MES-3-64PST16
更新時間:2025-02-27簡要描述:日本MTL增量工業(yè)編碼器小尺寸和高分辨率,適用于高精度測量。外形 φ6 mm × 高度 8.6 mm 分辨率64、100、1024
增量編碼器
增量式(相對角度)型
從外徑φ5mm~200mm的產品陣容中,日本MTL增量工業(yè)編碼器,您可以選擇與您的設備相匹配的產品,如單軸、全空心、雙軸
內置乘法電路的型實現(xiàn)了小尺寸和高分辨率,適用于高精度測量

日本MTL增量工業(yè)編碼器外形φ6mm×高度8.6mm分辨率64、100、1024
電源電壓DC3.2V
輸出A、B、Z相
輸出形式方波、電壓輸出
規(guī)格
| 型式 | MES-3-64P | 型式 | MES-3-64PST16 | ||
| 電源電壓 | 直流3.2士0.1V | 電源電壓 | 直流3.2士0.1V | ||
| 消費電流 | 15mA以下 | 消費電流 | 20mA以下 | ||
| 檢出方式 | 增量方式 | 檢出方式 | 增量方式 | ||
| 出力相 | A、B、Z相 | 出力相 | A、B、Z相 | ||
| 響應頻率 | 100kHz | 響應頻率 | 100kHz | ||
| 出力位相差 | A/B相の位相差:T/4T/8 | 出力位相差 | A/B相の位相差:T/4T/8 | ||
| 波形上升下降時間 | 2us以下 | 波形上升下降時間 | 2us以下 | ||
| 荷載 | 徑向 | 0.98N(100gf) | 荷 | 徑向 | 0.98N(100gf) |
| 推力 | 0.98N(100gf) | 載 | 推力 | 0.98N(100gf) | |
| 耐振動 | 耐久55Hz復振幅1.5mm | 耐振動 | 耐久55Hz復振幅1.5mm | ||
| 使用溫度/濕度 | 0°C~60°CRH35%~90%不結晶 | 使用溫度/濕度 | 0°C~60°CRH35%~90%不結晶 | ||
| 彈性 | 彈性單拉:長度約150mm | 彈性 | 彈性單拉:長度約150mm | ||
| 質量 | 5g | 質量 | 5g | ||
